Каталог
Марки
Срез на леките автомобили на отчет и на първите регистрации през 2026. Страниците са постоянни - не зависят от обява в портал.

Volkswagen
471 720 · 14,6%

Opel
292 243 · 9%

Mercedes-Benz
275 427 · 8,5%

Audi
216 296 · 6,7%

Toyota
199 560 · 6,2%

BMW
199 376 · 6,2%

Peugeot
166 372 · 5,1%

Ford
146 776 · 4,5%

Renault
140 817 · 4,4%

Skoda
96 574 · 3%

Honda
96 141 · 3%

Citroen
93 244 · 2,9%
| Марка | На отчет | Дял | Рег. 2026 | от тях употр. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 17 290 | 0,5% | 555 | 530 |
![]() | 216 296 | 6,7% | 12 552 | 11 855 |
![]() | 199 376 | 6,2% | 13 848 | 12 376 |
![]() | 32 | 0% | 445 | 184 |
![]() | 23 996 | 0,7% | 806 | 806 |
![]() | 5386 | 0,2% | 136 | 136 |
![]() | 93 244 | 2,9% | 4615 | 3277 |
![]() | 338 | 0% | 139 | 100 |
![]() | 50 641 | 1,6% | 4951 | 1972 |
![]() | 8931 | 0,3% | 235 | 235 |
![]() | 2617 | 0,1% | 336 | 336 |
![]() | 75 | 0% | 639 | 13 |
![]() | 546 | 0% | 198 | 163 |
![]() | 67 038 | 2,1% | 2244 | 2047 |
![]() | 146 776 | 4,5% | 6569 | 5651 |
![]() | 740 | 0% | 736 | 3 |
![]() | 198 | 0% | 494 | 1 |
![]() | 1657 | 0,1% | 268 | 26 |
![]() | 1065 | 0% | 147 | 2 |
![]() | 96 141 | 3% | 4313 | 4037 |
![]() | 76 818 | 2,4% | 9828 | 7285 |
![]() | 2591 | 0,1% | 124 | 124 |
![]() | 3198 | 0,1% | 238 | 235 |
![]() | 16 874 | 0,5% | 2039 | 1994 |
![]() | 8 | 0% | 80 | 0 |
![]() | 58 980 | 1,8% | 6916 | 5102 |
![]() | 35 127 | 1,1% | 50 | 43 |
![]() | 200 | 0% | 88 | 50 |
![]() | 7247 | 0,2% | 145 | 145 |
![]() | 17 290 | 0,5% | 1122 | 977 |
![]() | 7261 | 0,2% | 926 | 664 |
![]() | 78 | 0% | 94 | 18 |
![]() | 597 | 0% | 80 | 66 |
![]() | 62 289 | 1,9% | 3177 | 2513 |
![]() | 275 427 | 8,5% | 18 342 | 17 125 |
![]() | 158 | 0% | 439 | 65 |
![]() | 8738 | 0,3% | 623 | 505 |
![]() | 44 299 | 1,4% | 1465 | 1464 |
![]() | 83 894 | 2,6% | 4448 | 3792 |
![]() | 1 | 0% | 147 | 0 |
![]() | 292 243 | 9% | 7843 | 7019 |
![]() | 166 372 | 5,1% | 7136 | 6286 |
![]() | 8303 | 0,3% | 1278 | 963 |
![]() | 140 817 | 4,4% | 5530 | 3505 |
![]() | 58 278 | 1,8% | 2176 | 2106 |
![]() | 96 574 | 3% | 8151 | 4086 |
![]() | 4804 | 0,1% | 252 | 251 |
![]() | 5326 | 0,2% | 146 | 142 |
![]() | 26 828 | 0,8% | 1155 | 1036 |
![]() | 52 590 | 1,6% | 2681 | 2111 |
![]() | 3712 | 0,1% | 1760 | 1528 |
![]() | 199 560 | 6,2% | 11 587 | 7690 |
![]() | 471 720 | 14,6% | 23 911 | 21 382 |
![]() | 33 890 | 1% | 2448 | 1826 |
![]() | 8024 | 0,2% | 11 | 11 |
![]() | 496 | 0% | 85 | 6 |
![]() | 4748 | 0,1% | 0 | 0 |
![]() | 3741 | 0,1% | 5 | 5 |
![]() | 2885 | 0,1% | 28 | 28 |
![]() | 2936 | 0,1% | 2 | 2 |









































